← Ürün Listesine Dön
Süt
torku
100
Sağlık Skoru / 100
İyi Seçim ✅
📋 Besin Değerleri (100g'da)
| 🔥 Kalori | 61,00 kcal |
| 🥩 Protein | 3,00 g |
| 🍞 Karbonhidrat | 5,00 g |
| 🍬 Şeker | 5,00 g |
| 🧈 Yağ | 3,00 g |
| 🧈 Doymuş Yağ | 2,00 g |
| 🌾 Lif | 0,00 g |
| 🧂 Sodyum | 40,00 mg |
| 📈 Glisemik İndeks | 30,00 Düşük GI |
⚗️ Katkı Maddeleri
Süt
Düşük Risk
Doğal üründür