← Ürün Listesine Dön
Muzlu Süt
kido
80
Sağlık Skoru / 100
İyi Seçim ✅
📋 Besin Değerleri (100g'da)
| 🔥 Kalori | 120,00 kcal |
| 🥩 Protein | 6,00 g |
| 🍞 Karbonhidrat | 18,00 g |
| 🍬 Şeker | 15,00 g |
| 🧈 Yağ | 3,00 g |
| 🧈 Doymuş Yağ | 2,00 g |
| 🌾 Lif | 1,00 g |
| 🧂 Sodyum | 799,00 mg |
| 📈 Glisemik İndeks | 50,00 Düşük GI |
⚗️ Katkı Maddeleri
Doğal muz aroması
Düşük Risk
Muz tadı vermek için kullanılır
Şeker
Orta Risk
Fazlası kilo aldırabilir
Süt yağı
Orta Risk
Doğal ama fazla tüketilmemeli