← Ürün Listesine Dön
Hazır Noodle
indomine
73
Sağlık Skoru / 100
Orta Düzey ⚠️
📋 Besin Değerleri (100g'da)
| 🔥 Kalori | 470,00 kcal |
| 🥩 Protein | 9,00 g |
| 🍞 Karbonhidrat | 60,00 g |
| 🍬 Şeker | 3,00 g |
| 🧈 Yağ | 20,00 g |
| 🧈 Doymuş Yağ | 9,00 g |
| 🌾 Lif | 2,00 g |
| 🧂 Sodyum | 1000,00 mg |
| 📈 Glisemik İndeks | 70,00 Orta GI |
⚗️ Katkı Maddeleri
Tat artırıcı
Yüksek Risk
Lezzet verir ama bağımlılık yapabilir
Tuz
Yüksek Risk
Fazlası zararlı
Yağ
Yüksek Risk
Kaloriyi artırır